Dane techniczne Honda CL500
Zapraszamy do zapoznania się ze specyfikacją Honda model CL500.
Producent:
Honda
Lata produkcji
2023 -
Typ
retro
Ogólna ocena
Nie testowany
Silnik
Pojemność | 471 cm3 |
Koni mechanicznych | 47 KM |
Zbiornik paliwa | 12 litrów |
Moc maksymalna | 47 KM (34,3 kW) przy 8500 obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 43,4 Nm przy 6250 obr./min |
Zużycie paliwa | 3,6 l |
Emisja CO2 | 84 g/km |
Wymiary
Dł. x szer. x wys. | 2175 x 830 x 1135 |
Rozstaw osi | 1485 mm |
Wysokość kanapy | 790 mm |
Prześwit | 155 mm |
Masa na mokro | 192 kg |
Zawieszenie
Przód | Widelec teleskopowy o 150 mm skoku |
Tył | 145 mm skoku |
Koła
Opona przód | 19 cali, wymiary: 110/80R19M/C 59H |
Hamulce przód | Pojedyncza tarcza pływająca 310 mm, zacisk dwutłoczkowy |
Opona tył | 17 cali, wymiary: 150/70R17M/C 69H |
Hamulce tył | Pojedyncza tarcza 240 mm, zacisk jednotłoczkowy |
Zobacz też:
Opis modelu cL500